| اسم المشروعProject Name | رقم الطلبOrder No. | ||
| العميلClient | تاريخ الاختبارTest Date | ||
| الموقعLocation | تاريخ التقريرReport Date |
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| المرحلةStage | الحمل (طن)Load (ton) | الإجهاد (كجم/سم²)Stress (kg/cm²) | الهبوط (مم)Settlement (mm) | X |
|---|
* Calculated based on maximum loading point (P/Δ)
* يتم الحساب بناءً على أقصى نقطة تحميل (الإجهاد / الهبوط بالسم)
|
فحص بواسطة
Tested By
|
مراجعة بواسطة
Checked By
|
اعتماد بواسطة
Approved By
|
إعداد وتطوير: م/ محمد أحمد القصبي
Developed By: Eng. Mohamed Ahmed Elkasaby
| Project | Date | ||
|---|---|---|---|
| Client | Test No. |
| Load (MN/m²) (σ) | Settlement (mm) (s) | Del |
|---|
| Load (MN/m²) | Settlement (mm) | Del |
|---|
| Load (MN/m²) | Settlement (mm) | Del |
|---|
إعداد وتطوير: م/ محمد أحمد القصبي