| اسم المشروعProject Name | رقم الطلبOrder No. | ||
| العميلClient | تاريخ الاختبارTest Date | ||
| الموقعLocation | تاريخ التقريرReport Date |
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| الوقت Time | الضغط (MPa) | الحمل Ton | G1 | G2 | G3 | Avg | Sett. | Stress | Temp | X |
|---|
| المرحلةStage | الحمل (طن)Load (ton) | الإجهاد (كجم/سم²)Stress (kg/cm²) | الهبوط (مم)Settlement (mm) | X |
|---|
* Calculated based on maximum loading point (P/Δ)
* يتم الحساب بناءً على أقصى نقطة تحميل (الإجهاد / الهبوط بالسم)
|
فحص بواسطة
Tested By
|
مراجعة بواسطة
Checked By
|
اعتماد بواسطة
Approved By
|
إعداد وتطوير: م/ محمد أحمد القصبي
Developed By: Eng. Mohamed Ahmed Elkasaby
| Project | Date | ||
|---|---|---|---|
| Client | Test No. | ||
| Soil Type | Bedding Material | ||
| Weather / Temp. | Tested By |
* طبقاً للبند 7.5.2: لا يقل عدد مراحل التحميل عن 6 مراحل (بخلاف مرحلة الحمل الابتدائي "Stage 0"). يتم إهمال Stage 0 عند حساب معاملات المنحنى للحمل الأول فقط، بينما تدخل Stage 9 (بداية الحمل الثاني) في حسابات الحمل الثاني.
| Stage | Normal Stress σ₀ (MN/m²) | Settlement s (mm) | Del |
|---|
| Stage | Normal Stress σ₀ (MN/m²) | Settlement s (mm) | Del |
|---|
| Stage | Normal Stress σ₀ (MN/m²) | Settlement s (mm) | Del |
|---|
| Parameter | 1st Loading Cycle | 2nd Loading Cycle |
|---|---|---|
| a₀ (mm) | - | - |
| a₁ (mm/(MN/m²)) | - | - |
| a₂ (mm/(MN²/m⁴)) | - | - |
| Ev = 1.5·r / (a₁ + a₂·σ₀max) | - | - |
طبقاً للبند 7.5.3: يُستخدم قطر لوح 762 مم فقط. حمل ابتدائي 0.005 MN/m² حتى يقل معدل الهبوط عن 0.02 مم/دقيقة، ثم يُطبق الحمل على مراحل بإجهادات 0.04 - 0.08 - 0.14 - 0.20 MN/m²، ويُفرغ الحمل على مرحلة وسيطة عند 0.08 MN/m².
| Stage | Normal Stress σ₀ (MN/m²) | Settlement s (mm) | Del |
|---|
إعداد وتطوير: م/ محمد أحمد القصبي